II Świętokrzyskie Laury Mleczne
Hodowla w świętokrzyskim ma głębokie korzenie dlatego jest stabilna. Dzięki wytężonej pracy i determinacji w działaniu, często całych rodzin, powstają tu nowe obiekty i to nie tylko produkcyjne. Hodowcom należą się wyrazy podziwu i uznania, za to że podejmują się takiego trudu. Bywa, iż nie można oprzeć się wrażeniu, że hodowca to nie jest zawód lecz wyjątkowa i rzadko spotykana cecha charakteru. Wyjątkowy był spontaniczny scenariusz tegorocznych wręczeń statuetek i dyplomów. Tym razem nie na gali podczas uroczystego zgromadzenia wszystkich laureatów. Ze względów pandemii wręczenie wyróżnień odbywało się u poszczególnych hodowców. Wiele wizyt odbyło się dosłownie w przerwie podczas pilnych prac polowych. Dziękujemy za każdą formę spotkania hodowcom, którzy poświęcili nam swój czas.
PFHBiPM wręczając 34 statuetki i dyplomy nagrodziła najlepszych hodowców za 2019 rok.
Jeszcze raz szacunek i uznanie. Ale przede wszystkim GRATULACJE!!!
WYKAZ HODOWCÓW I KATEGORII: | ||||
Najwyższa wydajność stada w województwie | ||||
1 | GR Michał Matuszczyk | Modliszewice | 11.987 | |
Najwyższa wydajność życiowa krów | ||||
2 | SK Michałów Sp. z o.o. | Lubcza | 105.234 | |
3 | GR Michał Matuszczyk | Modliszewice | 102.602 | |
4 | GR Michał Matuszczyk | Modliszewice | 100.064 | |
Najwyższa wydajność laktacyjna krów w poszcz. rasach | ||||
5 | GR Michał Matuszczyk | Modliszewice | HO | 16.562 |
6 | SK Michałów Sp. z o.o. | Lubcza | RW | 14.602 |
7 | EGR Roch Wiesław Gierczyński | Pomorzany | RP | 5.886 |
8 | GR Wioleta Tura | Jeżów | SM | 11.596 |
9 | SK Michałów Sp. z o.o. | Michałów | JE | 10.745 |
10 | GR Paweł Laskowski | Hucisko | MO | 10.745 |
11 | GR Anna Kaleta | Przecławka | ZB | 8.962 |
12 | GR Rafał Rogala | Baranów | ZR | 4.345 |
Najwyższa wydajność stad, wg ilości krów | ||||
13 | Jadwiga Paprocka | Konary Kolonia | do 20 szt. | 10.356 |
14 | Krzysztof Jan Bełczowski | Zochcin | 9.674 | |
15 | Jerzy Głąb | Kobylany | 9.288 | |
16 | GR Dariusz Szymkiewicz | Sarbice Drugie | 21-50 szt. | 11.981 |
17 | GR Benedykt Charaziński | Nadworów | 11.734 | |
18 | Konrad Misiurski | Modliborzyce | 11.384 | |
19 | GR Michał Matuszczyk | Modliszewice | pow. 50 | 11.987 |
20 | GR Robert Sałapa | Bidziny | 11.358 | |
21 | GR Szymon Kłonica | Jeżów | 11.173 | |
Najwyższa wydajność stad w poszcz. rasach | ||||
22 | GR Michał Matuszczyk | Modliszewice | HO | 11.973 |
23 | GR Benedykt Charaziński | Nadworów | 11.947 | |
24 | GR Dariusz Szymkiewicz | Sarbice Drugie | 11.912 | |
25 | SK Michałów Sp. z o.o. | Lubcza | RW | 10.800 |
26 | IGR Leszek Ryszard Rusak | Pasturka | 9.706 | |
27 | GR Mateusz Maciążek | Nadworów | 8.968 | |
28 | EGR Roch Wiesław Gierczyński | Pomorzany | RP | 3.788 |
29 | Stanisław Szpiega | Brzeście | 2.977 | |
30 | Mateusz Łata | Stara Zbelutka | 2.384 | |
31 | Marek Fortuński | Bardo | SM | 8.967 |
32 | GR Joanna Suska | Boduszów | 8.646 | |
33 | Sebastian Kaniowski | Gózd | 6.558 | |
34 | SK Michałów Sp. z o.o. | Michałów | JE | 8.448 |
Tekst i foto: Krzysztof Gałązka