Najlepsi hodowcy z województwa łódzkiego gościli w Dobieszkowie. 8 kwietnia odbyły się Łódzkie Mleczne Laury. Hodowcy otrzymali 42 wyróżnienia za osiągnięcia dokonane w 2023 roku. Zwycięzcą tegorocznych laurów zostało Gospodarstwo Rolne Emila Malewskiego za wydajność mleka 14.006 kg oraz Gospodarstwo Rolne Tomasza Chudzika za najwyższą suchą masę w mleku 1.036 kg.
Uroczystość została zorganizowana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Do wydarzenia dołączyło wielu partnerów branżowych, wśród nich: Arbena, Bayer, Biofeed, BNP Paribas, Claas, De heus, Etos, Farm Innovation, Firma Nasienna Granum, HR Smolice, Josera, MCHiRZ w Łowiczu, Polmass, SaMasz.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska degustacyjne. Mleczarnie obsługujące łódzkich hodowców zaprezentowały swoją ofertę produktów. Uczestnicy mieli okazję skosztować wspaniałych wyrobów pochodzących z mleka od najlepszych dostawców. Wśród nich należy wymienić: OSM Łowicz, OSM Sieradz, OSM Włoszczowa, OSM Skierniewice, RPSM Szczerców, SM Mlekpol, SM Spomlek.
Przedstawiamy listę laureatów:
| Nazwa kategorii | Zajęte miejsce | Nazwa Hodowcy |
| Najwyższa wydajność mleka, HO, do 20 szt. | 1 | GR MICHAŁ SOBCZAK |
| 2 | BIESAGA MACIEJ I BARBARA | |
| 3 | SIEROTA ANDRZEJ | |
| Najwyższa wydajność mleka, HO, 20,1 do 50 szt. | 1 | GR CHUDZIK TOMASZ |
| 2 | GR CZARNEK ADRIAN | |
| 3 | GR WLAŹLIŃSKA IWONA | |
| Najwyższa wydajność mleka, HO, 50,1 do 100 szt. | 1 | GR PIEKAREK PAWEŁ |
| 2 | GR WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR | |
| 3 | PAWLAK ADAM | |
| Najwyższa wydajność mleka, HO, 100,1 do 150 szt. | 1 | GR MALEWSKI EMIL |
| 2 | GR NOWAK TOMASZ | |
| 3 | GR SAROWSKI WIESŁAW | |
| Najwyższa wydajność mleka, HO, 150,1 do 250 szt. | 1 | GR MALINOWSKI PIOTR |
| 2 | GR WÓJCIK ANDRZEJ | |
| 3 | GR KOCIĘBA TOMASZ | |
| Najwyższa wydajność mleka, HO, pow. 250 szt. | 1 | OHZ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O. |
| 2 | GRH KUBIAK JAN | |
| 3 | GR NIEWIADÓW JABŁOŃSKI W. | |
| Najwyższa wydajność mleka w rasie PHF-RW | 1 | GR PIETRZAK KATARZYNA |
| Najwyższa wydajność mleka w rasie jersey | 1 | MARTA NOWAK |
| Najwyższa wydajność mleka w rasie simentalskiej | 1 | GR JAROS ŁUKASZ |
| Najwyższa wydajność mleka w rasie montbeliarde | 1 | KOSTRZEWSKI MIROSŁAW |
| Za ochronę zasobów genetycznych w rasie polskiej czerwonej | 1 | ŚLEZAK WOJCIECH |
| Za ochronę zasobów genetycznych w rasie polskiej czarno białej | 1 | ŚLEZAK WOJCIECH |
| Za ochronę zasobów genetycznych w rasie polskiej czerwono białej | 1 | ARTUR NICIA |
| Najwyższa wydajność życiowa krowy | 1 | GR ZALEWSKI JACEK |
| 2 | OHZ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O. | |
| 3 | RUSEK ANDRZEJ | |
| Najwyższa wydajność mleka w woj. Łódzkim | 1 | GR MALEWSKI EMIL |
| Najwyższa wydajność suchej masy w woj. Łódzkim | 1 | GR CHUDZIK TOMASZ |
| Najwyższa wydajność krowy w rasie PHF-HO | 1 | GR NIEWIADÓW JABŁOŃSKI W. |
| Najwyższa wydajność krowy w rasie PHF-RW | 1 | GR NOWAK TOMASZ |
| Najwyższa wydajność krowy w rasie simentalskiej | 1 | GR JAROS ŁUKASZ |
| Najwyższa wydajność krowy w rasie jersey | 1 | KUBACZYK WOJCIECH |
| Najwyższa wydajność krowy w rasie montbeliarde | 1 | GR GRONDOWY JACEK |
| Najwyższa wydajność krowy w rasie brown swiss | 1 | GR JAŁMUŻNA WOJCIECH |
| Najwyższa wydajność krowy w rasie europejskiej czerwnej | 1 | GR ŁUCZAK TOMASZ |
| Najwyższa wydajność krowy w rasie polskiej czerwonej | 1 | GR KANIA WIESŁAW I URSZULA |
| Najwyższa wydajność krowy w rasie polskiej czarno białej | 1 | ŚLĘZAK WOJCIECH |
| Zaangażowanie w realizację programu hodowlanego | 1 | GR KOCIĘBA TOMASZ |
| Zaangażowanie w realizację programu hodowlanego | 1 | GR Kołodziejczyk Jacek |
| Najwyższy indeks ekonomiczny stada w rasie PHF-HO | 1 | GRH Glonek Michał |
| TOP Stado | 1 | GR Piekarek Paweł |
Tekst K. Gałązka
FOTO M. Malinowski










































