Świętokrzyskie Laury Mleczne 05 maja 2022
5 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się Świętokrzyskie Laury Mleczne. To wielkie wydarzenie w życiu świętokrzyskich hodowców, zwłaszcza dla tych którzy zdobyli wyróżnienia. Laury zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz, dyr. ds. hodowli Agnieszka Nowosielska oraz dyr. RO Centrum Michał Rodak. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentował dyr. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sławomir Neugebauer. Przybył także prezes ŚZHB Michał Matuszczyk z Zarządem. W uroczystości wziął Wojewódzki Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka. Ponadto obecni byli przedstawiciele z KOWR, ARiMR, mleczarni oraz Izby Rolniczej. Miłym akcentem była muzyczna niespodzianka. Ufamy, że oprawa uroczystości dostarczyła uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Wszystko po to, aby wyrazić uznanie za ubiegłoroczne osiągnięcia.
Przy organizacji uroczystości wzięły udział firmy z branży rolniczej: De heus, Josera, BNP Paribas, AHV, Dairymaster i mleczarni: SM Mlekovita, OSM Włoszczowa i OSM Końskie.
Najlepszym hodowcą w województwie świętokrzyskim został Dariusz Szymkiewicz. Gratulacje dla wszystkich laureatów!
Poniżej pełna lista laureatów:
Kategoria | Hodowca | ||
Obory do 20 krów | 1 | Adam Wawrzyńczak | 10.721 |
21 do 50 | 1 | Dariusz Szymkiewicz | 11.862 |
51 do 150 | 1 | Matuszczyk Michał | 11.445 |
Pow. 150 | 1 | Michałów, Lubcza | 11.022 |
Stada w rasie: | |||
HO do 20 krów | 1 | Adam Wawrzyńczak | 10.595 |
PHF-RW do 20 krów | 1 | Krzysztof Gumul | 7.017 |
simentalskiej do 20 krów | 1 | Kamil Piasecki | 5.650 |
Polskiej czerwonej do 20 krów | 1 | Mateusz Łata | 2.678 |
Polskiej czerwono białej do 20 krów | 1 | Rafał Rogala | 3.342 |
PHF-HO 21 do 50 krów | 1 | Dariusz Szymkiewicz | 11.914 |
simentalskiej 21 do 50 krów | 1 | Artur Lagierski | 5.997 |
Polskiej czerwonej 21 do 50 krów | 1 | Stanisław Szpiega | 4.450 |
PHF-HO 51 do 150 krów | 1 | Michał Matuszczyk | 11.443 |
PHF-HO pow. 150 krów | 1 | SK Michałów, Lubcza | 11.169 |
jersey | 1 | SK Michałów | 7.850 |
Hodowcy pow. 100 tys. | 1 | Michałów, Lubcza |
Herta 117.108 |
2 | Michał Matuszczyk | Berta 116.263 Miza 113.009 |
|
3 | Stanisław Bernat | Malwa 107.671 | |
Krowy PHF-HO | 1 | Michał Matuszczyk | 17.157 |
Krowy PHF-RW | 1 | Michałów, Lubcza | 14.565 |
Krowy rasy polskiej czerwonej | 1 | Stanisław Szpiega | 5.570 |
Krowy simentalskiej | 1 | Michał Kuliński | 9.570 |
Krowy rasy jersey | 1 | SK Michałów | 10.874 |
Krowy rasy montbeliarde | 1 | Aneta Religa | 10.760 |
Krowy rasy polskiej czarno białej | 1 | Rafał Rogala | 6.864 |
Krowy rasy polskiej czerwono białej | 1 | Sławomir Chrobot | 7.014 |
Krowy rasy szwedzkiej czerwonej | 1 | Grzegorz Lachowski | 5.412 |
Najlepszy hodowca wg kg suchej masy | 1 | SK Michałów-Lubcza | 895 |
Najlepsza obora pod wzgl. Indeksu Ekonomicznego w rasie PHF odm. HO | 1 | Michał Matuszczyk | |
Najlepsza obora pod wzgl. Indeksu Ekonomicznego w rasie PHF odm. RW | 1 | SK Michałów Lubcza | |
Najlepszy hodowca w województwie | 1 | Dariusz Szymkiewicz |
Tekst K. Gałązka
Foto G. Spętany